Rankings de Velocidade de Hoje
Os rankings de velocidade de hoje agregam todos os resultados de testes de velocidade enviados ao speedtest.im hoje, permitindo comparar velocidades de download, upload, servidores de teste e distribuição geográfica.
Para tendências de longo prazo, consulte as páginas de rankings dos últimos 7 dias, últimos 30 dias e resultados mais recentes.
| Posição | Download | Upload | Hora do Teste | ID do Servidor | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2859.14 Mbps | 293.6 Mbps | 2026-09-30 00:11:16 | 1 | 120.7.86.* |
|
|
2669.98 Mbps | 279.1 Mbps | 2026-09-30 06:48:26 | 1 | 112.92.69.* |
|
|
2593.83 Mbps | 256.02 Mbps | 2026-09-30 02:24:01 | 1 | 114.92.214.* |
| 4 | 2566.95 Mbps | 228.37 Mbps | 2026-09-30 01:54:48 | 1 | 106.122.196.* |
| 5 | 2534.6 Mbps | 180.58 Mbps | 2026-09-30 01:13:44 | 1 | 117.94.71.* |
| 6 | 2528.81 Mbps | 194.08 Mbps | 2026-09-30 06:16:04 | 1 | 121.57.208.* |
| 7 | 2524.57 Mbps | 164.39 Mbps | 2026-09-30 01:09:21 | 1 | 114.106.182.* |
| 8 | 2351.58 Mbps | 246.77 Mbps | 2026-09-30 01:35:22 | 1 | 223.74.11.* |
| 9 | 2317.05 Mbps | 135.55 Mbps | 2026-09-30 06:39:55 | 1 | 183.144.249.* |
| 10 | 2293.86 Mbps | 163.47 Mbps | 2026-09-30 06:22:54 | 2 | 182.129.10.* |
| 11 | 2168.6 Mbps | 95.31 Mbps | 2026-09-30 00:33:19 | 1 | 60.20.250.* |
| 12 | 2147.86 Mbps | 103.85 Mbps | 2026-09-30 03:51:24 | 1 | 175.9.83.* |
| 13 | 2117.02 Mbps | 197.69 Mbps | 2026-09-30 00:16:38 | 1 | 60.5.137.* |
| 14 | 2105.4 Mbps | 225.17 Mbps | 2026-09-30 01:08:15 | 1 | 120.82.37.* |
| 15 | 1917.16 Mbps | 178.76 Mbps | 2026-09-30 00:30:47 | 1 | 114.236.123.* |
| 16 | 1825.63 Mbps | 200.72 Mbps | 2026-09-30 01:39:02 | 3 | 35.229.168.* |
| 17 | 1825.08 Mbps | 98.59 Mbps | 2026-09-30 02:44:31 | 1 | 223.74.161.* |
| 18 | 1824.99 Mbps | 148.95 Mbps | 2026-09-30 00:48:35 | 1 | 112.249.155.* |
| 19 | 1778.02 Mbps | 148.02 Mbps | 2026-09-30 00:51:26 | 1 | 106.110.241.* |
| 20 | 1688.35 Mbps | 113.93 Mbps | 2026-09-30 05:37:34 | 1 | 42.234.123.* |
| 21 | 1663.88 Mbps | 924.76 Mbps | 2026-09-30 04:52:50 | 1 | 77.51.225.* |
| 22 | 1638.33 Mbps | 171.7 Mbps | 2026-09-30 00:26:13 | 1 | 49.83.35.* |
| 23 | 1559.92 Mbps | 242.15 Mbps | 2026-09-30 00:26:18 | 3 | 117.173.56.* |
| 24 | 1521.26 Mbps | 101.54 Mbps | 2026-09-30 07:01:06 | 1 | 14.220.182.* |
| 25 | 1461.58 Mbps | 116.36 Mbps | 2026-09-30 03:17:50 | 1 | 58.243.119.* |
| 26 | 1445.83 Mbps | 144.48 Mbps | 2026-09-30 04:13:52 | 1 | 220.184.214.* |
| 27 | 1406.96 Mbps | 132.27 Mbps | 2026-09-30 00:01:03 | 1 | 118.114.20.* |
| 28 | 1390.23 Mbps | 126.8 Mbps | 2026-09-30 03:02:59 | 1 | 124.226.165.* |
| 29 | 1355.34 Mbps | 206.89 Mbps | 2026-09-30 03:19:07 | 1 | 58.249.140.* |
| 30 | 1341.69 Mbps | 177.48 Mbps | 2026-09-30 02:15:42 | 1 | 66.90.98.* |
Leituras relacionadas
Procurar todos os guiasA internet fica lenta depois do teste: causas e como resolverLatência de 15 ms: causas, diagnóstico e como melhorarTeste de velocidade com ping de 15 ms: causas e como avaliarDownload do teste de velocidade para celular: causas e como melhorarOscilações na velocidade da internet: causas, diagnóstico e ajustes práticosDiferença entre teste de velocidade e velocidade real: por que os números mudam
