Clasamente de viteză de astăzi
Clasamentele de viteză de astăzi agregă toate rezultatele testelor de viteză trimise astăzi pe speedtest.im, permițându-vă să comparați vitezele de descărcare, vitezele de încărcare, serverele de testare și distribuția geografică.
Pentru tendințe pe termen lung, verificați paginile cu rezultate din ultimele 7 zile, ultimele 30 de zile și cele mai recente.
| Poziție | Descărcare | Încărcare | Ora testului | ID server | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2758.22 Mbps | 231.51 Mbps | 2026-08-15 09:12:42 | 1 | 39.103.144.* |
|
|
2583.27 Mbps | 130.7 Mbps | 2026-08-15 01:09:58 | 1 | 112.92.69.* |
|
|
2535.81 Mbps | 261.68 Mbps | 2026-08-15 07:11:22 | 1 | 123.121.177.* |
| 4 | 2524.52 Mbps | 51.64 Mbps | 2026-08-15 06:31:45 | 1 | 218.59.196.* |
| 5 | 2503.08 Mbps | 271.23 Mbps | 2026-08-15 11:20:38 | 1 | 171.13.185.* |
| 6 | 2476.54 Mbps | 27.29 Mbps | 2026-08-15 04:49:37 | 1 | 124.129.53.* |
| 7 | 2472.02 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 09:16:56 | 1 | 27.45.77.* |
| 8 | 2470.32 Mbps | 431.42 Mbps | 2026-08-15 03:07:03 | 1 | 183.225.206.* |
| 9 | 2467.76 Mbps | 241.47 Mbps | 2026-08-15 07:48:50 | 1 | 171.8.83.* |
| 10 | 2465.68 Mbps | 191.33 Mbps | 2026-08-15 09:56:21 | 1 | 121.17.215.* |
| 11 | 2464.38 Mbps | 262.2 Mbps | 2026-08-15 11:18:34 | 1 | 114.250.177.* |
| 12 | 2456.64 Mbps | 255.36 Mbps | 2026-08-15 09:57:01 | 1 | 111.29.154.* |
| 13 | 2451.4 Mbps | 190.55 Mbps | 2026-08-15 09:53:55 | 1 | 120.14.85.* |
| 14 | 2430 Mbps | 222.94 Mbps | 2026-08-15 10:26:34 | 2 | 114.254.72.* |
| 15 | 2417.68 Mbps | 61.54 Mbps | 2026-08-15 11:10:36 | 1 | 119.165.6.* |
| 16 | 2396.95 Mbps | 135.4 Mbps | 2026-08-15 01:43:17 | 1 | 222.128.185.* |
| 17 | 2387.4 Mbps | 67.5 Mbps | 2026-08-15 00:46:47 | 1 | 175.175.15.* |
| 18 | 2377.12 Mbps | 16.43 Mbps | 2026-08-15 10:13:27 | 1 | 123.186.96.* |
| 19 | 2347.92 Mbps | 76.81 Mbps | 2026-08-15 04:54:10 | 1 | 61.157.51.* |
| 20 | 2310.09 Mbps | 62.82 Mbps | 2026-08-15 00:11:51 | 1 | 221.200.48.* |
| 21 | 2305.66 Mbps | 57.55 Mbps | 2026-08-15 10:48:37 | 1 | 119.41.143.* |
| 22 | 2298.5 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 04:18:29 | 1 | 163.125.163.* |
| 23 | 2280.19 Mbps | 116.72 Mbps | 2026-08-15 11:03:31 | 1 | 219.136.176.* |
| 24 | 2259.98 Mbps | 65.04 Mbps | 2026-08-15 08:53:09 | 1 | 124.92.212.* |
| 25 | 2209.05 Mbps | 293.28 Mbps | 2026-08-15 11:23:49 | 1 | 221.3.93.* |
| 26 | 2201.91 Mbps | 228.03 Mbps | 2026-08-15 10:39:24 | 1 | 121.19.18.* |
| 27 | 2153.49 Mbps | 48.97 Mbps | 2026-08-15 11:04:49 | 1 | 124.64.241.* |
| 28 | 2126.04 Mbps | 91.82 Mbps | 2026-08-15 06:42:51 | 1 | 1.190.74.* |
| 29 | 2076.89 Mbps | 16.29 Mbps | 2026-08-15 10:58:16 | 1 | 183.192.130.* |
| 30 | 2051.4 Mbps | 191.37 Mbps | 2026-08-15 07:49:13 | 1 | 221.193.146.* |
Lecturi recomandate
Răsfoiți toate ghidurileSfaturi pentru un speed test corect: cauze și soluții pentru rezultate diferiteCum faci un test corect de viteză net și de ce rezultatele sunt miciCum măsori viteza la Wi-Fi și de ce rezultatul este mai micCum afectează un proxy viteza internetului: cauze și soluțiiTest viteză upload la internetul Digi: de ce rezultatul iese mai micTest latență online: cauze, verificare și soluții
