| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4884.67 Mbps | 180.77 Mbps | 2026-04-12 09:06:22 | 1 | 110.241.67.* | 河北省石家庄市长安区 联通 |
|
|
4625.53 Mbps | 154.92 Mbps | 2026-04-12 08:39:27 | 1 | 106.113.172.* | 河北省–石家庄市 电信 |
|
|
2649.21 Mbps | 241.45 Mbps | 2026-04-12 09:38:56 | 1 | 222.128.15.* | 北京市北京市 联通 |
| 4 | 2622.15 Mbps | 331.36 Mbps | 2026-04-12 12:05:00 | 1 | 111.120.29.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 5 | 2553.9 Mbps | 189.67 Mbps | 2026-04-12 10:53:57 | 1 | 110.241.39.* | 河北省石家庄市行唐县 联通 |
| 6 | 2511.51 Mbps | 106.6 Mbps | 2026-04-12 11:52:21 | 1 | 117.88.55.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 7 | 2501.24 Mbps | 257.86 Mbps | 2026-04-12 11:09:43 | 1 | 222.129.234.* | 北京市–朝阳区 联通ADSL |
| 8 | 2487.6 Mbps | 194.4 Mbps | 2026-04-12 07:11:20 | 1 | 123.181.228.* | 河北省–秦皇岛市 电信 |
| 9 | 2478.88 Mbps | 223.77 Mbps | 2026-04-12 01:30:02 | 1 | 223.72.27.* | 北京市 移动 |
| 10 | 2469.25 Mbps | 133.32 Mbps | 2026-04-12 12:53:16 | 1 | 27.42.71.* | 广东省–珠海市 联通 |
| 11 | 2460.47 Mbps | 66.95 Mbps | 2026-04-12 13:12:01 | 14623 | 61.157.51.* | 四川省成都市 电信 |
| 12 | 2450.99 Mbps | 202.18 Mbps | 2026-04-12 12:46:13 | 1 | 223.72.27.* | 北京市 移动 |
| 13 | 2419.56 Mbps | 249.42 Mbps | 2026-04-12 11:21:24 | 1 | 123.119.101.* | 北京市 联通ADSL |
| 14 | 2417.94 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 07:15:25 | 1 | 23.106.156.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶IT7网络 |
| 15 | 2417.27 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 06:40:56 | 1 | 42.86.201.* | 辽宁省大连市 联通 |
| 16 | 2396.98 Mbps | 279.21 Mbps | 2026-04-12 12:01:02 | 1 | 114.135.139.* | 贵州省毕节市 电信 |
| 17 | 2365.94 Mbps | 69.93 Mbps | 2026-04-12 08:23:48 | 1 | 171.113.79.* | 湖北省–武汉市 电信 |
| 18 | 2356.48 Mbps | 75.29 Mbps | 2026-04-12 11:46:53 | 1 | 106.47.28.* | 天津市 电信 |
| 19 | 2337.14 Mbps | 63.11 Mbps | 2026-04-12 12:00:30 | 1 | 27.217.179.* | 山东省–烟台市 联通 |
| 20 | 2334.05 Mbps | 113.61 Mbps | 2026-04-12 13:06:12 | 1 | 106.117.224.* | 河北省–唐山市 电信 |
| 21 | 2260.08 Mbps | 67.31 Mbps | 2026-04-12 02:07:27 | 1 | 110.184.52.* | 四川省–成都市 电信 |
| 22 | 2191.44 Mbps | 61.36 Mbps | 2026-04-12 12:38:43 | 1 | 115.197.215.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 23 | 2149.07 Mbps | 36.14 Mbps | 2026-04-12 01:45:40 | 1 | 27.42.96.* | 广东省珠海市 联通 |
| 24 | 2147.13 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 01:17:40 | 2 | 45.67.201.* | 欧盟 |
| 25 | 2134.83 Mbps | 59.52 Mbps | 2026-04-12 12:52:07 | 1 | 123.173.115.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 26 | 2134.55 Mbps | 63.34 Mbps | 2026-04-12 12:34:20 | 1 | 116.167.131.* | 海南省 联通 |
| 27 | 2104.31 Mbps | 140.46 Mbps | 2026-04-12 11:41:51 | 1 | 1.30.111.* | 内蒙古–乌海市 联通 |
| 28 | 2094.03 Mbps | 344.85 Mbps | 2026-04-12 12:54:10 | 1 | 114.92.89.* | 上海市–浦东新区 电信 |
| 29 | 2085.53 Mbps | 95.25 Mbps | 2026-04-12 10:35:19 | 2 | 114.235.24.* | 江苏省–徐州市 电信 |
| 30 | 2010.99 Mbps | 72.41 Mbps | 2026-04-12 11:27:03 | 1 | 123.146.20.* | 重庆市重庆市 联通 |
