| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7022.81 Mbps | 24.07 Mbps | 2026-05-29 07:27:27 | 1 | 124.236.57.* | 河北省石家庄市 电信 |
|
|
4779.5 Mbps | 74.34 Mbps | 2026-05-29 19:38:10 | 1 | 111.48.160.* | 湖北省–武汉市 移动 |
|
|
4656.93 Mbps | 593.78 Mbps | 2026-05-29 17:56:36 | 1 | 125.39.129.* | 天津市 联通 |
| 4 | 4480.28 Mbps | 706.75 Mbps | 2026-05-29 18:47:30 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 5 | 4441.52 Mbps | 217.82 Mbps | 2026-05-29 07:50:18 | 1 | 110.241.59.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 6 | 3907.88 Mbps | 341.25 Mbps | 2026-05-29 17:12:01 | 3 | 219.104.168.* | 日本 |
| 7 | 2735.5 Mbps | 167.14 Mbps | 2026-05-29 17:13:13 | 1 | 113.90.86.* | |
| 8 | 2730.92 Mbps | 445.89 Mbps | 2026-05-29 17:53:02 | 1 | 183.95.90.* | 湖北省武汉市 联通 |
| 9 | 2557.8 Mbps | 92.63 Mbps | 2026-05-29 14:25:06 | 1 | 175.172.128.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 10 | 2540.73 Mbps | 128.75 Mbps | 2026-05-29 13:24:35 | 1 | 183.241.21.* | 北京市 移动 |
| 11 | 2528.52 Mbps | 65.48 Mbps | 2026-05-29 17:52:39 | 1 | 182.86.167.* | 江西省景德镇市 电信 |
| 12 | 2518.05 Mbps | 66.44 Mbps | 2026-05-29 23:07:57 | 1 | 110.191.216.* | 四川省成都市龙泉驿区 电信 |
| 13 | 2516.77 Mbps | 253.18 Mbps | 2026-05-29 16:30:21 | 1 | 111.201.236.* | 北京市北京市 联通 |
| 14 | 2513.13 Mbps | 199.39 Mbps | 2026-05-29 13:54:47 | 1 | 111.85.17.* | 贵州省遵义市 联通 |
| 15 | 2512.73 Mbps | 72.34 Mbps | 2026-05-29 12:50:17 | 1 | 27.37.157.* | 广东省–东莞市 联通 |
| 16 | 2504.24 Mbps | 65.89 Mbps | 2026-05-29 10:33:25 | 1 | 182.135.215.* | 四川省资阳市 电信 |
| 17 | 2503.91 Mbps | 16.21 Mbps | 2026-05-29 20:50:58 | 1 | 111.201.19.* | 北京市北京市 联通 |
| 18 | 2503.16 Mbps | 58.57 Mbps | 2026-05-29 14:41:21 | 1 | 202.110.42.* | 辽宁省–盘锦市 联通 |
| 19 | 2501.43 Mbps | 15.32 Mbps | 2026-05-29 09:58:20 | 1 | 113.235.153.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 20 | 2499.82 Mbps | 350.72 Mbps | 2026-05-29 22:53:40 | 1 | 114.88.88.* | 上海市闸北区 电信 |
| 21 | 2497.05 Mbps | 368.76 Mbps | 2026-05-29 21:51:46 | 1 | 116.230.242.* | 上海市浦东新区 电信 |
| 22 | 2492.05 Mbps | 284.11 Mbps | 2026-05-29 20:49:20 | 1 | 119.113.174.* | 辽宁省大连市 联通 |
| 23 | 2487.45 Mbps | 98.25 Mbps | 2026-05-29 20:20:10 | 1 | 58.212.160.* | 江苏省南京市 电信 |
| 24 | 2486.49 Mbps | 60.69 Mbps | 2026-05-29 11:30:50 | 1 | 61.162.64.* | |
| 25 | 2486.22 Mbps | 67.75 Mbps | 2026-05-29 20:29:02 | 1 | 110.191.195.* | 四川省–成都市 电信 |
| 26 | 2486.05 Mbps | 240.18 Mbps | 2026-05-29 19:30:19 | 1 | 175.170.109.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 27 | 2485 Mbps | 65.92 Mbps | 2026-05-29 19:47:51 | 1 | 118.124.40.* | 四川省资阳市 电信 |
| 28 | 2484.26 Mbps | 198.64 Mbps | 2026-05-29 03:26:31 | 1 | 39.67.141.* | 山东省临沂市 联通 |
| 29 | 2483.06 Mbps | 63.67 Mbps | 2026-05-29 07:12:23 | 1 | 221.200.41.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 30 | 2477.76 Mbps | 100.24 Mbps | 2026-05-29 17:05:49 | 1 | 27.189.87.* | 河北省廊坊市 电信 |
