| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3755.9 Mbps | 192.82 Mbps | 2026-08-28 08:07:17 | 1 | 110.241.66.* | 河北省–石家庄市 联通 |
|
|
2556.26 Mbps | 174.88 Mbps | 2026-08-28 10:10:50 | 1 | 101.24.150.* | 河北省–石家庄市 联通 |
|
|
2503.06 Mbps | 61.93 Mbps | 2026-08-28 08:41:28 | 1 | 120.235.158.* | 广东省云浮市 移动 |
| 4 | 2493.99 Mbps | 202.79 Mbps | 2026-08-28 11:07:41 | 1 | 120.245.70.* | 北京市 移动 |
| 5 | 2487.85 Mbps | 113.3 Mbps | 2026-08-28 11:35:44 | 1 | 58.244.26.* | 吉林省长春市 联通 |
| 6 | 2481.73 Mbps | 100.9 Mbps | 2026-08-28 09:38:43 | 1 | 182.200.187.* | 辽宁省–沈阳市–铁西区 电信 |
| 7 | 2474.36 Mbps | 114.71 Mbps | 2026-08-28 00:17:46 | 1 | 114.222.12.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 8 | 2466.48 Mbps | 65.82 Mbps | 2026-08-28 02:34:04 | 6 | 112.255.44.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 9 | 2455.95 Mbps | 190.86 Mbps | 2026-08-28 09:32:01 | 1 | 60.1.35.* | 河北省–石家庄市 联通ADSL |
| 10 | 2438.18 Mbps | 191.08 Mbps | 2026-08-28 11:36:01 | 1 | 121.16.67.* | 河北省沧州市 联通 |
| 11 | 2433.82 Mbps | 80.21 Mbps | 2026-08-28 12:08:18 | 1 | 27.190.171.* | 河北省–唐山市 电信 |
| 12 | 2422.71 Mbps | 186.99 Mbps | 2026-08-28 11:33:43 | 1 | 221.9.7.* | 吉林省长春市 联通 |
| 13 | 2420.55 Mbps | 129.51 Mbps | 2026-08-28 03:26:21 | 1 | 112.92.68.* | 广东省–珠海市 联通 |
| 14 | 2408.07 Mbps | 60.06 Mbps | 2026-08-28 09:05:01 | 1 | 221.3.44.* | 山东省–青岛市 联通ADSL |
| 15 | 2391.42 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-28 02:48:32 | 1 | 113.128.119.* | 山东省–济南市 电信 |
| 16 | 2383.9 Mbps | 541.63 Mbps | 2026-08-28 12:27:05 | 1 | 42.226.243.* | 河南省–焦作市 联通 |
| 17 | 2383.84 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-28 03:51:36 | 1 | 110.184.12.* | 四川省–成都市 电信 |
| 18 | 2377.21 Mbps | 231.26 Mbps | 2026-08-28 12:40:25 | 1 | 113.3.155.* | 黑龙江省–佳木斯市 联通 |
| 19 | 2367.38 Mbps | 35.63 Mbps | 2026-08-28 03:12:45 | 3 | 78.61.14.* | 立陶宛维尔纽斯市 |
| 20 | 2366.64 Mbps | 67.53 Mbps | 2026-08-28 00:40:14 | 2 | 110.185.55.* | 四川省–成都市 电信 |
| 21 | 2341.69 Mbps | 260.82 Mbps | 2026-08-28 10:25:50 | 1 | 111.197.232.* | 北京市 联通 |
| 22 | 2323.66 Mbps | 252.6 Mbps | 2026-08-28 00:05:06 | 1 | 183.241.153.* | 北京市 移动 |
| 23 | 2322.97 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-28 00:52:51 | 1 | 123.90.8.* | 辽宁省–沈阳市 铁通 |
| 24 | 2320.49 Mbps | 361.47 Mbps | 2026-08-28 11:19:58 | 1 | 58.32.32.* | 上海市 电信 |
| 25 | 2318.02 Mbps | 242.56 Mbps | 2026-08-28 09:27:25 | 1 | 125.34.42.* | 北京市北京市 联通 |
| 26 | 2270.17 Mbps | 199.44 Mbps | 2026-08-28 10:20:06 | 1 | 121.238.65.* | 江苏省–无锡市 电信 |
| 27 | 2255.17 Mbps | 118.1 Mbps | 2026-08-28 11:34:17 | 1 | 112.245.21.* | 山东省–泰安市 联通 |
| 28 | 2246.4 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-28 11:51:14 | 1 | 113.57.79.* | 湖北省–武汉市 联通 |
| 29 | 2246.08 Mbps | 185.55 Mbps | 2026-08-28 12:57:04 | 1 | 36.49.38.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 30 | 2242.83 Mbps | 56.25 Mbps | 2026-08-28 06:14:18 | 3 | 98.206.212.* | 美国 |
