| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7237.96 Mbps | 77.37 Mbps | 2026-10-12 14:18:42 | 1 | 116.77.76.* | 广东省深圳市 联通 |
|
|
4967.97 Mbps | 463.12 Mbps | 2026-10-12 14:46:59 | 1 | 183.247.191.* | 浙江省–杭州市 移动 |
|
|
4962.35 Mbps | 258.5 Mbps | 2026-10-12 18:05:49 | 1 | 122.156.83.* | 黑龙江省鸡西市 联通 |
| 4 | 4173.51 Mbps | 422.72 Mbps | 2026-10-12 09:30:05 | 1 | 119.248.71.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 5 | 3015.19 Mbps | 245.55 Mbps | 2026-10-12 03:38:27 | 1 | 112.32.88.* | 安徽省合肥市 移动 |
| 6 | 3000.74 Mbps | 197.48 Mbps | 2026-10-12 01:32:24 | 1 | 112.92.69.* | 广东省珠海市 联通 |
| 7 | 2826.61 Mbps | 330.24 Mbps | 2026-10-12 18:51:07 | 1 | 101.228.98.* | 上海市上海市 电信 |
| 8 | 2686.98 Mbps | 229.29 Mbps | 2026-10-12 08:35:41 | 1 | 113.2.143.* | 黑龙江省–齐齐哈尔市 联通 |
| 9 | 2665.71 Mbps | 276.18 Mbps | 2026-10-12 12:00:37 | 1 | 13.231.109.* | 日本东京Amazon数据中心 |
| 10 | 2663.03 Mbps | 166.3 Mbps | 2026-10-12 17:26:48 | 1 | 175.164.178.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 11 | 2662.84 Mbps | 231.51 Mbps | 2026-10-12 15:54:24 | 1 | 27.42.87.* | 广东省珠海市 联通 |
| 12 | 2636.05 Mbps | 277.8 Mbps | 2026-10-12 12:08:24 | 1 | 101.24.103.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 13 | 2624.55 Mbps | 124.66 Mbps | 2026-10-12 18:45:03 | 1 | 182.40.213.* | 山东省青岛市 电信 |
| 14 | 2621.84 Mbps | 220.51 Mbps | 2026-10-12 12:01:09 | 1 | 60.18.75.* | 辽宁省抚顺市 联通 |
| 15 | 2617.94 Mbps | 319.7 Mbps | 2026-10-12 16:32:18 | 1 | 122.159.36.* | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 16 | 2599.57 Mbps | 294.45 Mbps | 2026-10-12 17:28:03 | 1 | 121.19.242.* | 河北省保定市 联通 |
| 17 | 2581.45 Mbps | 75.44 Mbps | 2026-10-12 05:28:43 | 1 | 111.32.83.* | 天津市 移动 |
| 18 | 2580.7 Mbps | 22.77 Mbps | 2026-10-12 19:07:05 | 1 | 117.162.195.* | 江西省新余市 移动 |
| 19 | 2577.48 Mbps | 264.91 Mbps | 2026-10-12 14:44:10 | 1 | 119.248.7.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 20 | 2554.48 Mbps | 102.47 Mbps | 2026-10-12 16:13:32 | 1 | 182.148.2.* | 四川省成都市 电信 |
| 21 | 2548.41 Mbps | 108.32 Mbps | 2026-10-12 17:13:22 | 1 | 124.129.126.* | 山东省青岛市 联通 |
| 22 | 2546.91 Mbps | 148.13 Mbps | 2026-10-12 18:46:43 | 1 | 39.75.13.* | 山东省淄博市 联通 |
| 23 | 2546.27 Mbps | 132.92 Mbps | 2026-10-12 08:08:46 | 1 | 112.232.48.* | 山东省–济南市 联通 |
| 24 | 2540.41 Mbps | 229.65 Mbps | 2026-10-12 16:35:52 | 1 | 112.102.68.* | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 25 | 2530.72 Mbps | 221.78 Mbps | 2026-10-12 14:11:50 | 1 | 134.195.101.* | 美国 |
| 26 | 2519.76 Mbps | 168.11 Mbps | 2026-10-12 17:37:38 | 1 | 42.93.249.* | 甘肃省嘉峪关市 电信 |
| 27 | 2512.98 Mbps | 220.19 Mbps | 2026-10-12 16:26:07 | 1 | 183.227.69.* | 重庆市重庆市 移动 |
| 28 | 2510.29 Mbps | 114.19 Mbps | 2026-10-12 18:19:56 | 1 | 117.162.194.* | - |
| 29 | 2509.09 Mbps | 198.47 Mbps | 2026-10-12 04:43:51 | 1 | 171.213.143.* | 四川省–乐山市 电信 |
| 30 | 2494.09 Mbps | 253.73 Mbps | 2026-10-12 17:22:28 | 1 | 221.227.177.* | 江苏省南通市 电信 |
