| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9933.21 Mbps | 61.68 Mbps | 2026-03-24 23:38:23 | 2 | 120.87.129.* | 广东省–佛山市 联通 |
|
|
9732.94 Mbps | 71.7 Mbps | 2026-03-29 22:31:22 | 1 | 112.111.209.* | 福建省宁德市 联通 |
|
|
9231.61 Mbps | 201.78 Mbps | 2026-04-01 17:23:09 | 1 | 111.30.247.* | 天津市天津市 移动 |
| 4 | 7482.92 Mbps | 52.93 Mbps | 2026-03-24 17:28:21 | 1 | 123.123.157.* | 北京市 联通ADSL |
| 5 | 6897.85 Mbps | 242.13 Mbps | 2026-03-22 03:47:33 | 3 | 4.236.33.* | 美国 |
| 6 | 6033.53 Mbps | 226.2 Mbps | 2026-04-07 19:53:28 | 1 | 202.101.74.* | 贵州省–贵阳市 电信 |
| 7 | 5800.68 Mbps | 918.13 Mbps | 2026-03-28 18:42:57 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 8 | 5484.61 Mbps | 189.01 Mbps | 2026-03-26 17:17:43 | 1 | 171.216.78.* | 四川省–成都市 电信 |
| 9 | 5403.64 Mbps | 142.14 Mbps | 2026-04-06 18:25:17 | 1 | 223.87.230.* | 四川省–成都市 移动 |
| 10 | 5180.46 Mbps | 353.51 Mbps | 2026-04-08 01:40:02 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 11 | 5066.09 Mbps | 393.25 Mbps | 2026-03-30 15:34:20 | 1 | 171.216.79.* | 四川省成都市 电信 |
| 12 | 5030.61 Mbps | 0 Mbps | 2026-03-30 00:02:33 | 1 | 113.57.79.* | 湖北省–武汉市 联通 |
| 13 | 5006.98 Mbps | 1 Mbps | 2026-04-02 17:50:34 | 1 | 171.216.139.* | 四川省–成都市 电信 |
| 14 | 4981.98 Mbps | 651.9 Mbps | 2026-03-24 18:27:37 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 15 | 4963.41 Mbps | 257.51 Mbps | 2026-04-11 20:58:20 | 3 | 133.207.117.* | 日本 |
| 16 | 4702.34 Mbps | 478.72 Mbps | 2026-04-05 15:22:32 | 1 | 36.33.245.* | 安徽省–合肥市 联通 |
| 17 | 4551.15 Mbps | 161.13 Mbps | 2026-04-10 13:27:29 | 1 | 110.228.101.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 18 | 4547.86 Mbps | 193.85 Mbps | 2026-04-11 15:21:52 | 1 | 110.241.67.* | 河北省石家庄市长安区 联通 |
| 19 | 4534.55 Mbps | 401.67 Mbps | 2026-04-03 16:15:12 | 1 | 125.71.92.* | 四川省–成都市 电信 |
| 20 | 4487.04 Mbps | 560.33 Mbps | 2026-03-29 18:17:15 | 1 | 103.172.81.* | 亚太地区 |
| 21 | 4450.69 Mbps | 788.08 Mbps | 2026-03-28 18:50:57 | 1 | 42.81.205.* | 天津市天津市 电信 |
| 22 | 4328.7 Mbps | 852.4 Mbps | 2026-03-28 19:08:42 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 23 | 4250.57 Mbps | 0 Mbps | 2026-03-29 09:24:34 | 1 | 42.81.205.* | 天津市 电信 |
| 24 | 4242.85 Mbps | 1314.78 Mbps | 2026-03-31 12:34:27 | 3 | 20.24.104.* | 美国Microsoft数据中心 |
| 25 | 4136.3 Mbps | 297.7 Mbps | 2026-04-05 14:09:07 | 1 | 36.33.245.* | 安徽省合肥市 联通 |
| 26 | 3918.71 Mbps | 67.73 Mbps | 2026-03-28 20:03:15 | 1 | 42.81.214.* | 天津市天津市 电信 |
| 27 | 3782.01 Mbps | 183.8 Mbps | 2026-04-11 11:33:11 | 1 | 119.248.175.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 28 | 3767.4 Mbps | 79.48 Mbps | 2026-03-30 03:38:18 | 1 | 120.229.51.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 29 | 3730.38 Mbps | 3618.52 Mbps | 2026-03-25 21:35:08 | 65197 | 219.104.137.* | 日本东京 |
| 30 | 3677.69 Mbps | 620.22 Mbps | 2026-03-28 23:01:42 | 1 | 111.32.140.* | 天津市 移动 |
