| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6033.53 Mbps | 226.2 Mbps | 2026-04-07 19:53:28 | 1 | 202.101.74.* | 贵州省–贵阳市 电信 |
|
|
5403.64 Mbps | 142.14 Mbps | 2026-04-06 18:25:17 | 1 | 223.87.230.* | 四川省–成都市 移动 |
|
|
5180.46 Mbps | 353.51 Mbps | 2026-04-08 01:40:02 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 4 | 4963.41 Mbps | 257.51 Mbps | 2026-04-11 20:58:20 | 3 | 133.207.117.* | 日本 |
| 5 | 4702.34 Mbps | 478.72 Mbps | 2026-04-05 15:22:32 | 1 | 36.33.245.* | 安徽省–合肥市 联通 |
| 6 | 4551.15 Mbps | 161.13 Mbps | 2026-04-10 13:27:29 | 1 | 110.228.101.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 7 | 4547.86 Mbps | 193.85 Mbps | 2026-04-11 15:21:52 | 1 | 110.241.67.* | 河北省石家庄市长安区 联通 |
| 8 | 4136.3 Mbps | 297.7 Mbps | 2026-04-05 14:09:07 | 1 | 36.33.245.* | 安徽省合肥市 联通 |
| 9 | 3782.01 Mbps | 183.8 Mbps | 2026-04-11 11:33:11 | 1 | 119.248.175.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 10 | 3645.65 Mbps | 206.02 Mbps | 2026-04-09 18:08:03 | 1 | 125.71.95.* | 四川省–成都市 电信 |
| 11 | 3421.07 Mbps | 513.35 Mbps | 2026-04-10 13:30:46 | 1 | 183.243.36.* | 北京市 移动 |
| 12 | 3364 Mbps | 377.59 Mbps | 2026-04-07 18:01:58 | 1 | 171.88.109.* | 四川省–成都市 电信 |
| 13 | 3309.57 Mbps | 132.96 Mbps | 2026-04-08 14:29:44 | 1 | 112.19.239.* | 四川省–广安市 移动 |
| 14 | 3295.23 Mbps | 13.81 Mbps | 2026-04-07 13:28:03 | 1 | 27.12.138.* | 重庆市 联通 |
| 15 | 3180.13 Mbps | 250.06 Mbps | 2026-04-06 11:36:37 | 1 | 119.248.177.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 16 | 3145.97 Mbps | 254.35 Mbps | 2026-04-08 07:56:30 | 1 | 106.114.97.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 17 | 3098.53 Mbps | 66.36 Mbps | 2026-04-05 22:13:02 | 1 | 182.151.183.* | 四川省–成都市 电信 |
| 18 | 3007.47 Mbps | 142.29 Mbps | 2026-04-11 19:02:23 | 1 | 111.120.34.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 19 | 2951.98 Mbps | 235.96 Mbps | 2026-04-11 23:13:19 | 1 | 111.120.29.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 20 | 2947.12 Mbps | 315.42 Mbps | 2026-04-05 23:44:50 | 1 | 211.158.129.* | 重庆市–九龙坡区 /沙坪坝区联通 |
| 21 | 2833.51 Mbps | 29.85 Mbps | 2026-04-07 14:10:23 | 1 | 42.49.192.* | 湖南省–张家界市 联通 |
| 22 | 2805.65 Mbps | 499.86 Mbps | 2026-04-11 19:34:38 | 1 | 114.135.136.* | 贵州省毕节市 电信 |
| 23 | 2767.21 Mbps | 126.18 Mbps | 2026-04-08 13:51:03 | 1 | 122.96.102.* | 江苏省–南京市 联通 |
| 24 | 2748.29 Mbps | 390.74 Mbps | 2026-04-11 18:34:10 | 1 | 111.120.30.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 25 | 2733.67 Mbps | 221.8 Mbps | 2026-04-11 16:58:21 | 1 | 114.135.138.* | 贵州省–毕节市 电信 |
| 26 | 2678.91 Mbps | 75.61 Mbps | 2026-04-11 14:47:58 | 1 | 111.225.69.* | 河北省–保定市 电信ADSL |
| 27 | 2678.19 Mbps | 1134.78 Mbps | 2026-04-09 02:26:28 | 1 | 36.133.100.* | 陕西省 |
| 28 | 2653.32 Mbps | 58.93 Mbps | 2026-04-08 22:33:34 | 1 | 60.17.23.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 29 | 2647.95 Mbps | 131.35 Mbps | 2026-04-07 22:33:58 | 1 | 27.45.46.* | 广东省–江门市 联通 |
| 30 | 2646.53 Mbps | 190.99 Mbps | 2026-04-11 10:59:43 | 1 | 154.26.188.* | 美国 |
