| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6353.27 Mbps | 190.79 Mbps | 2026-05-21 17:34:19 | 1 | 111.32.156.* | 天津市 移动 |
|
|
5130.9 Mbps | 1142.68 Mbps | 2026-05-21 20:13:51 | 1 | 113.247.4.* | 湖南省长沙市 电信 |
|
|
4994.96 Mbps | 546.01 Mbps | 2026-05-21 08:36:58 | 1 | 222.129.201.* | 北京市–房山区 联通ADSL |
| 4 | 4935.24 Mbps | 79.98 Mbps | 2026-05-21 08:06:23 | 1 | 119.248.89.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 5 | 4493.93 Mbps | 455.22 Mbps | 2026-05-21 17:40:54 | 1 | 125.37.204.* | 天津市 联通 |
| 6 | 3650.79 Mbps | 1.12 Mbps | 2026-05-21 11:22:41 | 1 | 141.11.133.* | 法国 |
| 7 | 3507.12 Mbps | 1056.54 Mbps | 2026-05-21 17:34:21 | 1 | 125.39.129.* | 天津市 联通 |
| 8 | 3382.32 Mbps | 781.18 Mbps | 2026-05-21 17:26:26 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 9 | 3315.4 Mbps | 380.52 Mbps | 2026-05-21 10:43:33 | 1 | 116.233.23.* | 上海市–徐汇区 电信 |
| 10 | 2707.8 Mbps | 262.87 Mbps | 2026-05-21 09:10:59 | 2 | 139.227.252.* | 上海市 联通 |
| 11 | 2666.95 Mbps | 15.41 Mbps | 2026-05-21 23:38:09 | 1 | 223.167.18.* | 上海市 联通 |
| 12 | 2551.43 Mbps | 261.68 Mbps | 2026-05-21 10:54:58 | 1 | 106.114.195.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 13 | 2543.38 Mbps | 114.89 Mbps | 2026-05-21 15:32:43 | 1 | 14.20.3.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 14 | 2528.64 Mbps | 120.85 Mbps | 2026-05-21 09:57:31 | 1 | 180.112.233.* | 江苏省–无锡市 电信 |
| 15 | 2525.76 Mbps | 3.56 Mbps | 2026-05-21 23:05:57 | 1 | 113.224.130.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 16 | 2521.17 Mbps | 66.55 Mbps | 2026-05-21 19:47:28 | 1 | 222.210.214.* | 四川省成都市 电信 |
| 17 | 2518.1 Mbps | 242.27 Mbps | 2026-05-21 16:33:44 | 1 | 221.221.51.* | 北京市–大兴区 联通ADSL |
| 18 | 2517.13 Mbps | 63.23 Mbps | 2026-05-21 13:46:39 | 1 | 116.3.191.* | 辽宁省大连市 联通 |
| 19 | 2516.35 Mbps | 69.41 Mbps | 2026-05-21 19:17:32 | 1 | 60.16.140.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 20 | 2515.18 Mbps | 2.1 Mbps | 2026-05-21 11:27:15 | 1 | 171.211.193.* | 四川省–眉山市 电信 |
| 21 | 2515.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-21 22:37:40 | 1 | 106.114.220.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 22 | 2513.13 Mbps | 116.2 Mbps | 2026-05-21 21:43:58 | 1 | 58.209.139.* | 江苏省–苏州市–常熟市 电信ADSL |
| 23 | 2507.91 Mbps | 66.73 Mbps | 2026-05-21 07:22:14 | 1 | 222.209.234.* | 四川省–成都市 电信ADSL |
| 24 | 2503.42 Mbps | 60.73 Mbps | 2026-05-21 08:41:53 | 6 | 119.181.140.* | 山东省–淄博市 联通 |
| 25 | 2503.36 Mbps | 15.69 Mbps | 2026-05-21 18:21:55 | 1 | 112.65.49.* | 上海市–徐汇区 联通漕河泾数据中心 |
| 26 | 2494.63 Mbps | 249.66 Mbps | 2026-05-21 18:30:52 | 1 | 111.201.237.* | 北京市–大兴区 联通 |
| 27 | 2491.21 Mbps | 5.6 Mbps | 2026-05-21 14:42:00 | 1 | 27.208.255.* | 山东省–威海市 联通 |
| 28 | 2490.1 Mbps | 205.99 Mbps | 2026-05-21 15:23:32 | 1 | 171.88.9.* | 四川省–成都市 电信 |
| 29 | 2481.69 Mbps | 7.26 Mbps | 2026-05-21 21:46:28 | 1 | 182.133.31.* | 四川省–眉山市 电信 |
| 30 | 2475.04 Mbps | 63.59 Mbps | 2026-05-21 15:01:25 | 1 | 113.229.180.* | 辽宁省–丹东市 联通 |
