| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9884.44 Mbps | 174.53 Mbps | 2026-07-09 23:00:33 | 1 | 120.14.249.* | |
|
|
9394.52 Mbps | 52.68 Mbps | 2026-07-07 21:04:06 | 1 | 39.75.53.* | |
|
|
9287.57 Mbps | 201.15 Mbps | 2026-07-11 10:28:00 | 1 | 116.112.40.* | |
| 4 | 6144.61 Mbps | 440.45 Mbps | 2026-07-08 19:26:25 | 1 | 103.149.247.* | |
| 5 | 5933.98 Mbps | 103.35 Mbps | 2026-07-11 09:44:21 | 1 | 180.212.181.* | |
| 6 | 5897.47 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-09 10:44:50 | 1 | 202.96.148.* | |
| 7 | 5461.52 Mbps | 525.98 Mbps | 2026-07-12 20:34:12 | 1 | 123.121.11.* | |
| 8 | 5392.78 Mbps | 470.9 Mbps | 2026-07-09 11:13:46 | 2 | 14.110.0.* | |
| 9 | 4322.01 Mbps | 593.39 Mbps | 2026-07-10 19:04:28 | 1 | 114.248.120.* | |
| 10 | 4238.96 Mbps | 189.78 Mbps | 2026-07-09 10:38:49 | 1 | 110.228.94.* | |
| 11 | 4174.09 Mbps | 185.02 Mbps | 2026-07-06 23:41:20 | 1 | 223.72.47.* | |
| 12 | 4066.22 Mbps | 297.9 Mbps | 2026-07-07 07:47:51 | 1 | 106.114.95.* | |
| 13 | 3999.49 Mbps | 154.74 Mbps | 2026-07-11 16:51:41 | 1 | 119.248.177.* | |
| 14 | 3871.88 Mbps | 337.05 Mbps | 2026-07-12 12:12:57 | 1 | 111.18.210.* | |
| 15 | 3744.25 Mbps | 188.4 Mbps | 2026-07-06 13:20:59 | 1 | 119.248.91.* | |
| 16 | 3693.78 Mbps | 486.84 Mbps | 2026-07-11 16:24:24 | 1 | 120.232.126.* | |
| 17 | 3585.5 Mbps | 331.35 Mbps | 2026-07-11 12:14:34 | 3 | 219.50.218.* | |
| 18 | 3554.57 Mbps | 903.47 Mbps | 2026-07-08 10:57:34 | 1 | 42.81.214.* | |
| 19 | 3416.58 Mbps | 93.04 Mbps | 2026-07-07 00:24:14 | 2 | 27.12.137.* | |
| 20 | 3379.45 Mbps | 238.14 Mbps | 2026-07-08 21:40:34 | 1 | 218.19.136.* | |
| 21 | 3318 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-07 00:28:49 | 2 | 27.12.137.* | |
| 22 | 3135.91 Mbps | 97.57 Mbps | 2026-07-07 14:14:17 | 1 | 183.164.91.* | |
| 23 | 3039.5 Mbps | 89.59 Mbps | 2026-07-06 17:03:45 | 2 | 222.212.188.* | |
| 24 | 3008.41 Mbps | 59.93 Mbps | 2026-07-08 22:10:55 | 1 | 112.227.85.* | |
| 25 | 2886.79 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-11 16:46:06 | 1 | 117.30.129.* | |
| 26 | 2883.52 Mbps | 65.35 Mbps | 2026-07-12 10:21:15 | 1 | 39.103.144.* | |
| 27 | 2861.71 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-11 18:55:49 | 3 | 23.80.80.* | |
| 28 | 2847.14 Mbps | 17.74 Mbps | 2026-07-07 21:25:52 | 1 | 223.72.47.* | |
| 29 | 2838.22 Mbps | 231.96 Mbps | 2026-07-06 13:02:40 | 1 | 110.248.103.* | |
| 30 | 2836.91 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-10 18:45:43 | 1 | 110.16.151.* |
