| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.76 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-28 06:14:28 | 3 | 104.28.204.* | 美国CloudFlare公司CDN节点 |
| 2 | 98.65 Mbps | 42.41 Mbps | 2026-05-28 06:14:27 | 1 | 106.47.42.* | 天津市 电信 |
| 3 | 8.23 Mbps | 9.24 Mbps | 2026-05-28 06:13:47 | 3 | 149.102.243.* | 美国 |
| 4 | 1174.78 Mbps | 51.19 Mbps | 2026-05-28 06:13:25 | 1 | 183.252.93.* | 福建省–漳州市 移动 |
| 5 | 374.92 Mbps | 7.85 Mbps | 2026-05-28 06:13:03 | 1 | 112.96.108.* | 广东省–广州市 联通 |
| 6 | 330.2 Mbps | 225.34 Mbps | 2026-05-28 06:12:06 | 3 | 104.11.238.* | 美国AT&T |
| 7 | 282.81 Mbps | 37.97 Mbps | 2026-05-28 06:11:34 | 1 | 111.55.8.* | 山西省 移动 |
| 8 | 706.9 Mbps | 36.5 Mbps | 2026-05-28 06:11:25 | 2 | 139.210.14.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 9 | 953.36 Mbps | 54.15 Mbps | 2026-05-28 06:10:33 | 1 | 114.235.71.* | 江苏省–徐州市 电信 |
| 10 | 622.16 Mbps | 196.26 Mbps | 2026-05-28 06:09:46 | 1 | 113.233.22.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 11 | 99.62 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-28 06:09:32 | 1 | 106.35.21.* | 内蒙古–赤峰市 电信 |
| 12 | 993.4 Mbps | 67.39 Mbps | 2026-05-28 06:07:34 | 1 | 171.95.107.* | 四川省–广安市 电信 |
| 13 | 1.27 Mbps | 1.63 Mbps | 2026-05-28 06:04:59 | 1 | 114.92.153.* | 上海市–浦东新区 电信 |
| 14 | 61.44 Mbps | 39.46 Mbps | 2026-05-28 06:04:48 | 2 | 111.55.168.* | 山西省 移动 |
| 15 | 341.83 Mbps | 65.68 Mbps | 2026-05-28 06:03:29 | 1 | 115.50.17.* | 河南省–洛阳市 联通 |
| 16 | 242.45 Mbps | 49.25 Mbps | 2026-05-28 06:01:43 | 1 | 121.235.7.* | 江苏省无锡市 电信 |
| 17 | 99.99 Mbps | 97.25 Mbps | 2026-05-28 05:59:41 | 1 | 182.37.91.* | 山东省–日照市 电信 |
| 18 | 982.1 Mbps | 48.36 Mbps | 2026-05-28 05:58:36 | 1 | 60.183.151.* | 浙江省绍兴市 电信 |
| 19 | 388.72 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-28 05:58:10 | 1 | 110.252.231.* | 河北省–沧州市 联通 |
| 20 | 129.02 Mbps | 9.96 Mbps | 2026-05-28 05:56:41 | 1 | 89.144.30.* | 德国 |
| 21 | 1224.1 Mbps | 1.57 Mbps | 2026-05-28 05:56:40 | 1 | 117.171.67.* | 江西省萍乡市 移动 |
| 22 | 97.99 Mbps | 48.52 Mbps | 2026-05-28 05:55:59 | 1 | 111.30.37.* | 天津市天津市 移动 |
| 23 | 999.72 Mbps | 51.02 Mbps | 2026-05-28 05:55:42 | 1 | 218.69.146.* | 天津市 联通ADSL |
| 24 | 942.99 Mbps | 145.79 Mbps | 2026-05-28 05:52:58 | 1 | 119.251.18.* | 河北省–廊坊市 联通 |
| 25 | 957.01 Mbps | 51.52 Mbps | 2026-05-28 05:51:37 | 1 | 183.227.131.* | 重庆市 移动 |
| 26 | 283.75 Mbps | 55.75 Mbps | 2026-05-28 05:48:20 | 1 | 116.148.35.* | 浙江省绍兴市 联通 |
| 27 | 98.7 Mbps | 6.3 Mbps | 2026-05-28 05:46:53 | 1 | 163.142.254.* | 广东省–佛山市 联通 |
| 28 | 614.71 Mbps | 62.64 Mbps | 2026-05-28 05:46:30 | 1 | 122.96.50.* | 江苏省–苏州市 联通 |
| 29 | 969.78 Mbps | 67.83 Mbps | 2026-05-28 05:46:20 | 1 | 113.65.70.* | 广东省–广州市 电信 |
| 30 | 622.29 Mbps | 31.9 Mbps | 2026-05-28 05:44:05 | 1 | 14.220.188.* | 广东省–东莞市 电信 |
