| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359.98 Mbps | 48.26 Mbps | 2026-05-28 07:03:42 | 1 | 114.232.120.* | 江苏省–南通市 电信 |
| 2 | 976.5 Mbps | 9.76 Mbps | 2026-05-28 07:02:06 | 1 | 175.8.116.* | 湖南省–长沙市 电信 |
| 3 | 995.68 Mbps | 49.62 Mbps | 2026-05-28 07:01:28 | 1 | 112.253.73.* | 山东省–枣庄市 联通 |
| 4 | 72.5 Mbps | 51.5 Mbps | 2026-05-28 07:00:45 | 3 | 111.194.76.* | 北京市 联通 |
| 5 | 223.37 Mbps | 94.63 Mbps | 2026-05-28 06:59:15 | 1 | 120.211.66.* | 河北省 移动 |
| 6 | 587.92 Mbps | 50.31 Mbps | 2026-05-28 06:58:58 | 1 | 39.82.202.* | 山东省–济南市 联通 |
| 7 | 99.55 Mbps | 49.94 Mbps | 2026-05-28 06:58:22 | 1 | 27.155.168.* | 福建省–福州市 电信 |
| 8 | 978.25 Mbps | 50.42 Mbps | 2026-05-28 06:56:33 | 1 | 122.240.194.* | 浙江省温州市 电信 |
| 9 | 491.7 Mbps | 63.81 Mbps | 2026-05-28 06:56:25 | 1 | 222.142.55.* | 河南省–新乡市 联通 |
| 10 | 984.18 Mbps | 71.19 Mbps | 2026-05-28 06:56:15 | 1 | 222.218.57.* | 广西–百色市 电信 |
| 11 | 983.69 Mbps | 244.48 Mbps | 2026-05-28 06:56:09 | 1 | 111.193.17.* | 北京市 联通 |
| 12 | 123.59 Mbps | 25.34 Mbps | 2026-05-28 06:55:31 | 1 | 219.156.39.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 13 | 685.31 Mbps | 202.72 Mbps | 2026-05-28 06:54:51 | 1 | 113.233.22.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 14 | 42.38 Mbps | 30.18 Mbps | 2026-05-28 06:54:45 | 1 | 123.180.17.* | |
| 15 | 32.09 Mbps | 14.75 Mbps | 2026-05-28 06:53:39 | 1 | 36.98.194.* | |
| 16 | 72.73 Mbps | 5.77 Mbps | 2026-05-28 06:52:43 | 1 | 124.230.121.* | 湖南省–邵阳市 电信 |
| 17 | 55.8 Mbps | 8.51 Mbps | 2026-05-28 06:51:59 | 1 | 223.104.55.* | 福建省 移动 |
| 18 | 574.19 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-28 06:50:59 | 1 | 106.41.245.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 19 | 794.4 Mbps | 9.77 Mbps | 2026-05-28 06:50:46 | 1 | 116.207.117.* | 湖北省–荆州市 电信 |
| 20 | 111.69 Mbps | 37.28 Mbps | 2026-05-28 06:50:39 | 1 | 180.101.52.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 21 | 377.23 Mbps | 124.14 Mbps | 2026-05-28 06:49:07 | 1 | 112.3.89.* | 江苏省–常州市 移动 |
| 22 | 131.97 Mbps | 50.98 Mbps | 2026-05-28 06:48:05 | 1 | 49.93.147.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 23 | 197.08 Mbps | 9.69 Mbps | 2026-05-28 06:47:42 | 1 | 182.86.196.* | 江西省–景德镇市 电信 |
| 24 | 69.51 Mbps | 83.58 Mbps | 2026-05-28 06:47:42 | 3 | 24.249.245.* | 美国加利福尼亚 |
| 25 | 37.97 Mbps | 23.46 Mbps | 2026-05-28 06:46:35 | 1 | 223.167.146.* | 上海市 联通 |
| 26 | 565.8 Mbps | 58.99 Mbps | 2026-05-28 06:46:31 | 1 | 180.164.89.* | 上海市 电信 |
| 27 | 737.82 Mbps | 46.17 Mbps | 2026-05-28 06:42:14 | 1 | 60.17.135.* | 辽宁省–鞍山市 联通ADSL |
| 28 | 920.27 Mbps | 62.91 Mbps | 2026-05-28 06:42:00 | 1 | 183.253.16.* | 福建省–厦门市 移动 |
| 29 | 478.62 Mbps | 75.12 Mbps | 2026-05-28 06:40:06 | 1 | 175.169.53.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 30 | 795.91 Mbps | 49.62 Mbps | 2026-05-28 06:39:21 | 1 | 14.109.236.* | 重庆市 电信 |
