| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.35 Mbps | 55.94 Mbps | 2026-08-27 13:19:05 | 1 | 58.57.113.* | 山东省–淄博市 电信 |
| 2 | 482.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-27 13:19:04 | 1 | 112.224.154.* | 山东省–济南市 联通 |
| 3 | 781.77 Mbps | 5.54 Mbps | 2026-08-27 13:19:04 | 1 | 116.11.2.* | 广西–北海市 电信 |
| 4 | 49.96 Mbps | 19.87 Mbps | 2026-08-27 13:18:57 | 1 | 123.120.174.* | 北京市 联通ADSL |
| 5 | 98.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-27 13:18:54 | 1 | 111.57.86.* | 内蒙古自治区呼和浩特市 移动 |
| 6 | 988 Mbps | 49.54 Mbps | 2026-08-27 13:18:54 | 1 | 219.157.240.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 7 | 519.58 Mbps | 36.54 Mbps | 2026-08-27 13:18:48 | 1 | 122.96.50.* | 江苏省–苏州市 联通 |
| 8 | 12.28 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-27 13:18:42 | 3 | 23.237.50.* | 北美地区 |
| 9 | 1536.14 Mbps | 66.73 Mbps | 2026-08-27 13:18:39 | 1 | 116.167.159.* | 海南省 联通 |
| 10 | 99.88 Mbps | 96.61 Mbps | 2026-08-27 13:18:27 | 2 | 113.140.3.* | 陕西省–西安市 电信 |
| 11 | 99.54 Mbps | 75.36 Mbps | 2026-08-27 13:18:26 | 1 | 112.3.132.* | 江苏省–连云港市 移动 |
| 12 | 99.07 Mbps | 58.41 Mbps | 2026-08-27 13:18:24 | 2 | 121.20.202.* | 河北省–唐山市 联通 |
| 13 | 760.78 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-27 13:18:23 | 1 | 27.156.91.* | 福建省–福州市 电信 |
| 14 | 143.22 Mbps | 48.53 Mbps | 2026-08-27 13:18:12 | 1 | 61.222.68.* | 台湾省 台北市中华电信 |
| 15 | 50.21 Mbps | 51.39 Mbps | 2026-08-27 13:18:09 | 1 | 221.178.199.* | 江苏省–南京市 移动 |
| 16 | 84.38 Mbps | 10.1 Mbps | 2026-08-27 13:18:09 | 1 | 220.132.231.* | 台湾省 台北市中华电信数据通信分公司 |
| 17 | 568.05 Mbps | 62.34 Mbps | 2026-08-27 13:18:04 | 1 | 153.37.140.* | 江苏省–南通市 联通 |
| 18 | 28.32 Mbps | 23.72 Mbps | 2026-08-27 13:18:01 | 1 | 114.43.229.* | 台湾省 中华电信 |
| 19 | 890.47 Mbps | 50.67 Mbps | 2026-08-27 13:17:50 | 1 | 112.49.78.* | 福建省–福州市 移动 |
| 20 | 961.58 Mbps | 141.04 Mbps | 2026-08-27 13:17:47 | 1 | 117.173.183.* | 四川省阿坝藏族羌族自治州 移动 |
| 21 | 249.64 Mbps | 11.58 Mbps | 2026-08-27 13:17:45 | 1 | 120.245.93.* | 北京市 移动 |
| 22 | 262.52 Mbps | 145.01 Mbps | 2026-08-27 13:17:28 | 1 | 58.56.30.* | 山东省–济南市 电信 |
| 23 | 914.32 Mbps | 49.38 Mbps | 2026-08-27 13:17:09 | 1 | 110.89.20.* | 福建省–莆田市 电信 |
| 24 | 476.61 Mbps | 8.99 Mbps | 2026-08-27 13:17:01 | 1 | 1.195.32.* | 河南省–新乡市 电信 |
| 25 | 294.36 Mbps | 32.73 Mbps | 2026-08-27 13:16:58 | 1 | 119.84.237.* | 重庆市 电信 |
| 26 | 1327.38 Mbps | 73.64 Mbps | 2026-08-27 13:16:42 | 1 | 222.215.123.* | 四川省–达州市 电信 |
| 27 | 253.47 Mbps | 82.79 Mbps | 2026-08-27 13:16:30 | 1 | 124.92.66.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 28 | 937.48 Mbps | 48.35 Mbps | 2026-08-27 13:16:27 | 1 | 114.241.216.* | 北京市 联通ADSL |
| 29 | 100.42 Mbps | 64.87 Mbps | 2026-08-27 13:16:20 | 1 | 171.106.7.* | 广西–南宁市 电信 |
| 30 | 21.51 Mbps | 28.81 Mbps | 2026-08-27 13:16:18 | 1 | 219.142.107.* | 北京市 电信 |
