| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.52 Mbps | 29.31 Mbps | 2026-04-12 10:16:29 | 1 | 125.112.132.* | 浙江省–金华市 电信 |
| 2 | 920.15 Mbps | 49.8 Mbps | 2026-04-12 10:16:22 | 1 | 42.85.249.* | 辽宁省–营口市 联通 |
| 3 | 960.93 Mbps | 28 Mbps | 2026-04-12 10:16:21 | 1 | 106.92.192.* | 重庆市 电信 |
| 4 | 999.93 Mbps | 120.84 Mbps | 2026-04-12 10:16:12 | 1 | 121.13.131.* | 广东省–东莞市 电信 |
| 5 | 919.48 Mbps | 82.69 Mbps | 2026-04-12 10:16:06 | 1 | 110.6.168.* | |
| 6 | 973.83 Mbps | 49.78 Mbps | 2026-04-12 10:15:59 | 1 | 117.182.17.* | 广西–来宾市 移动 |
| 7 | 42.75 Mbps | 40.96 Mbps | 2026-04-12 10:15:36 | 1 | 39.144.60.* | 辽宁省–沈阳市 |
| 8 | 615.22 Mbps | 432.4 Mbps | 2026-04-12 10:15:34 | 1 | 123.116.41.* | 北京市 联通ADSL |
| 9 | 612.19 Mbps | 1 Mbps | 2026-04-12 10:15:04 | 1 | 121.224.160.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 10 | 324.58 Mbps | 88.98 Mbps | 2026-04-12 10:15:01 | 1 | 1.198.141.* | 河南省–焦作市 电信 |
| 11 | 433.11 Mbps | 59.48 Mbps | 2026-04-12 10:14:52 | 1 | 116.30.214.* | 广东省–深圳市–南山区 电信 |
| 12 | 238.17 Mbps | 47.43 Mbps | 2026-04-12 10:14:48 | 1 | 114.222.180.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 13 | 30.31 Mbps | 9.97 Mbps | 2026-04-12 10:14:36 | 2 | 111.55.148.* | 山西省 移动 |
| 14 | 9.99 Mbps | 49.64 Mbps | 2026-04-12 10:14:30 | 48402 | 112.12.166.* | 浙江省温州市 移动 |
| 15 | 245.19 Mbps | 46.56 Mbps | 2026-04-12 10:14:29 | 1 | 183.146.7.* | 浙江省–金华市 电信 |
| 16 | 652.79 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 10:14:23 | 1 | 42.2.171.* | 香港 |
| 17 | 977.82 Mbps | 59.9 Mbps | 2026-04-12 10:14:08 | 1 | 120.230.88.* | 广东省–广州市 移动 |
| 18 | 272.62 Mbps | 49.94 Mbps | 2026-04-12 10:14:07 | 1 | 183.200.195.* | 山西省–阳泉市 移动 |
| 19 | 99.99 Mbps | 60.77 Mbps | 2026-04-12 10:13:59 | 1 | 120.229.153.* | 广东省–惠州市 移动 |
| 20 | 933.37 Mbps | 101.49 Mbps | 2026-04-12 10:13:58 | 1 | 36.143.69.* | 河北省–保定市 |
| 21 | 999.86 Mbps | 66.82 Mbps | 2026-04-12 10:13:54 | 2 | 223.74.45.* | 广东省–江门市 移动 |
| 22 | 100.17 Mbps | 22.85 Mbps | 2026-04-12 10:13:48 | 1 | 14.211.18.* | 广东省–中山市 电信 |
| 23 | 322.67 Mbps | 44.66 Mbps | 2026-04-12 10:12:51 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 24 | 994.71 Mbps | 191.15 Mbps | 2026-04-12 10:12:37 | 1 | 123.180.204.* | 河北省–衡水市–武邑县 电信 |
| 25 | 1138.63 Mbps | 50.9 Mbps | 2026-04-12 10:12:36 | 1 | 218.58.143.* | 山东省–烟台市 联通ADSL |
| 26 | 3.23 Mbps | 1.68 Mbps | 2026-04-12 10:12:34 | 2 | 122.195.17.* | 江苏省–常州市 联通 |
| 27 | 39.98 Mbps | 21.24 Mbps | 2026-04-12 10:12:31 | 1 | 120.230.175.* | 广东省–江门市 移动 |
| 28 | 102.77 Mbps | 28.02 Mbps | 2026-04-12 10:12:30 | 1 | 180.165.30.* | 上海市 电信 |
| 29 | 25.88 Mbps | 3.91 Mbps | 2026-04-12 10:12:21 | 1 | 117.163.236.* | 江西省–九江市 移动 |
| 30 | 954.54 Mbps | 108.88 Mbps | 2026-04-12 10:12:12 | 1 | 58.21.109.* | 吉林省–长春市 联通 |
