| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766.2 Mbps | 63.97 Mbps | 2026-07-13 02:19:51 | 1 | 116.130.239.* | |
| 2 | 202.19 Mbps | 4.38 Mbps | 2026-07-13 02:19:20 | 1 | 223.160.230.* | |
| 3 | 985.94 Mbps | 36.76 Mbps | 2026-07-13 02:19:06 | 1 | 106.41.22.* | |
| 4 | 406.78 Mbps | 55.31 Mbps | 2026-07-13 02:18:59 | 1 | 220.160.25.* | |
| 5 | 466.94 Mbps | 76.97 Mbps | 2026-07-13 02:18:49 | 1 | 223.117.42.* | |
| 6 | 417.58 Mbps | 97.58 Mbps | 2026-07-13 02:18:46 | 1 | 112.39.224.* | |
| 7 | 58.28 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-13 02:18:17 | 1 | 42.228.213.* | |
| 8 | 816.97 Mbps | 62.19 Mbps | 2026-07-13 02:16:16 | 1 | 211.97.102.* | |
| 9 | 483.28 Mbps | 160.58 Mbps | 2026-07-13 02:15:58 | 1 | 101.18.242.* | |
| 10 | 959.7 Mbps | 65.51 Mbps | 2026-07-13 02:15:52 | 1 | 222.138.128.* | |
| 11 | 100.13 Mbps | 98.55 Mbps | 2026-07-13 02:15:31 | 1 | 123.181.9.* | |
| 12 | 856.52 Mbps | 52.48 Mbps | 2026-07-13 02:15:08 | 1 | 120.37.254.* | |
| 13 | 978.79 Mbps | 62.87 Mbps | 2026-07-13 02:15:03 | 1 | 113.200.133.* | |
| 14 | 257.48 Mbps | 65 Mbps | 2026-07-13 02:14:50 | 2 | 124.227.208.* | |
| 15 | 668.82 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-13 02:14:43 | 1 | 171.214.246.* | |
| 16 | 225.38 Mbps | 115.09 Mbps | 2026-07-13 02:14:34 | 1 | 219.139.191.* | |
| 17 | 307.99 Mbps | 31.16 Mbps | 2026-07-13 02:12:14 | 1 | 120.85.102.* | |
| 18 | 99.9 Mbps | 99.76 Mbps | 2026-07-13 02:11:48 | 3 | 45.199.180.* | |
| 19 | 978.2 Mbps | 6.11 Mbps | 2026-07-13 02:11:02 | 1 | 112.245.255.* | |
| 20 | 26.99 Mbps | 4.86 Mbps | 2026-07-13 02:10:56 | 1 | 221.216.117.* | |
| 21 | 669.51 Mbps | 21.42 Mbps | 2026-07-13 02:10:36 | 1 | 140.238.37.* | |
| 22 | 96.66 Mbps | 75.07 Mbps | 2026-07-13 02:10:28 | 1 | 223.104.176.* | |
| 23 | 236.6 Mbps | 2.17 Mbps | 2026-07-13 02:09:23 | 1 | 117.61.103.* | |
| 24 | 970.98 Mbps | 50.54 Mbps | 2026-07-13 02:08:40 | 1 | 61.241.205.* | |
| 25 | 93.76 Mbps | 1 Mbps | 2026-07-13 02:08:37 | 1 | 5.18.176.* | |
| 26 | 253.4 Mbps | 24.07 Mbps | 2026-07-13 02:08:33 | 1 | 111.55.211.* | |
| 27 | 76.65 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-13 02:08:25 | 2 | 111.44.217.* | |
| 28 | 99.83 Mbps | 42.76 Mbps | 2026-07-13 02:08:23 | 1 | 119.5.23.* | |
| 29 | 51.79 Mbps | 6.12 Mbps | 2026-07-13 02:08:13 | 2 | 176.240.85.* | |
| 30 | 94.18 Mbps | 4.46 Mbps | 2026-07-13 02:07:46 | 1 | 61.242.155.* |
