| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2396.98 Mbps | 279.21 Mbps | 2026-04-12 12:01:02 | 1 | 114.135.139.* | 贵州省毕节市 电信 |
| 2 | 1 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 12:01:00 | 1 | 183.53.173.* | 广东省–珠海市 电信 |
| 3 | 8.39 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 12:00:57 | 1 | 113.110.218.* | 广东省深圳市 电信 |
| 4 | 967.67 Mbps | 119.17 Mbps | 2026-04-12 12:00:51 | 2 | 114.92.207.* | 上海市–宝山区 电信 |
| 5 | 191.03 Mbps | 19.27 Mbps | 2026-04-12 12:00:47 | 1 | 222.133.151.* | 山东省–日照市 联通ADSL |
| 6 | 2337.14 Mbps | 63.11 Mbps | 2026-04-12 12:00:30 | 1 | 27.217.179.* | 山东省–烟台市 联通 |
| 7 | 97.6 Mbps | 70.07 Mbps | 2026-04-12 12:00:28 | 3 | 36.112.203.* | 北京市 电信 |
| 8 | 306.09 Mbps | 58.57 Mbps | 2026-04-12 12:00:12 | 24333 | 120.230.58.* | 广东省–广州市 移动 |
| 9 | 719.22 Mbps | 48.11 Mbps | 2026-04-12 11:59:48 | 1 | 125.120.77.* | 浙江省–杭州市 电信ADSL |
| 10 | 2401.07 Mbps | 503.12 Mbps | 2026-04-12 11:59:47 | 1 | 111.120.29.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 11 | 351.29 Mbps | 110.52 Mbps | 2026-04-12 11:59:46 | 1 | 112.224.197.* | 山东省–济南市 联通 |
| 12 | 100.09 Mbps | 44.3 Mbps | 2026-04-12 11:59:44 | 1 | 58.200.242.* | 北京市 教育网 |
| 13 | 554.37 Mbps | 48.94 Mbps | 2026-04-12 11:59:34 | 1 | 42.48.5.* | 湖南省–长沙市 联通 |
| 14 | 78.52 Mbps | 47.76 Mbps | 2026-04-12 11:59:26 | 1 | 111.55.145.* | 山西省 移动 |
| 15 | 4.97 Mbps | 2.38 Mbps | 2026-04-12 11:59:22 | 1 | 123.160.39.* | 河南省–濮阳市 电信 |
| 16 | 349.64 Mbps | 53.97 Mbps | 2026-04-12 11:59:14 | 1 | 1.203.85.* | 北京市 电信 |
| 17 | 1492.07 Mbps | 111.15 Mbps | 2026-04-12 11:59:10 | 1 | 42.48.5.* | 湖南省–长沙市 联通 |
| 18 | 389.69 Mbps | 51.18 Mbps | 2026-04-12 11:59:06 | 1 | 175.153.151.* | 四川省–达州市 联通 |
| 19 | 561.42 Mbps | 108.17 Mbps | 2026-04-12 11:58:57 | 1 | 120.204.187.* | 上海市 移动 |
| 20 | 9.7 Mbps | 9.87 Mbps | 2026-04-12 11:58:36 | 1 | 120.84.9.* | 广东省–佛山市 联通 |
| 21 | 121.56 Mbps | 61.11 Mbps | 2026-04-12 11:58:28 | 1 | 58.208.169.* | 江苏省–苏州市 电信ADSL |
| 22 | 100.13 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 11:58:19 | 1 | 180.106.157.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 23 | 948.87 Mbps | 64.58 Mbps | 2026-04-12 11:58:13 | 1 | 116.252.11.* | 广西–崇左市 电信 |
| 24 | 80.66 Mbps | 69.02 Mbps | 2026-04-12 11:58:10 | 6405 | 223.160.186.* | 北京市 广电网 |
| 25 | 988.79 Mbps | 49.1 Mbps | 2026-04-12 11:58:00 | 1 | 125.42.116.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 26 | 305.17 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-12 11:57:48 | 1 | 112.49.104.* | 福建省–福州市 移动 |
| 27 | 705.03 Mbps | 58.32 Mbps | 2026-04-12 11:57:44 | 1 | 125.92.144.* | 广东省–中山市 电信 |
| 28 | 297.73 Mbps | 89.23 Mbps | 2026-04-12 11:57:42 | 1 | 36.112.193.* | |
| 29 | 229 Mbps | 56.35 Mbps | 2026-04-12 11:57:32 | 2 | 183.247.23.* | 浙江省–杭州市 移动 |
| 30 | 241.6 Mbps | 124.68 Mbps | 2026-04-12 11:57:31 | 1 | 114.88.155.* | 上海市 电信 |
