Cele mai recente rezultate de viteză
Cele mai recente rezultate de viteză arată cele mai noi înregistrări de testare din ultimele 24 de ore, ideale pentru verificarea rapidă a rezultatelor recente, a răspunsurilor serverelor și a distribuției geografice.
Pentru clasamente agregate, vizitați paginile de astăzi, ultimele 7 zile și ultimele 30 de zile.
| # | Descărcare | Încărcare | Ora testului | ID server | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 11:45:33 | 1 | 120.230.79.* |
| 2 | 263.93 Mbps | 53.03 Mbps | 2026-08-15 11:45:30 | 1 | 114.253.226.* |
| 3 | 4.92 Mbps | 2.31 Mbps | 2026-08-15 11:45:29 | 1 | 116.169.1.* |
| 4 | 438.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 11:45:25 | 3 | 104.28.165.* |
| 5 | 619.19 Mbps | 45.79 Mbps | 2026-08-15 11:45:22 | 1 | 27.23.206.* |
| 6 | 80.13 Mbps | 54.06 Mbps | 2026-08-15 11:45:18 | 1 | 111.55.9.* |
| 7 | 485.42 Mbps | 44.8 Mbps | 2026-08-15 11:45:16 | 1 | 39.152.133.* |
| 8 | 99.97 Mbps | 49.72 Mbps | 2026-08-15 11:45:09 | 1 | 115.206.241.* |
| 9 | 761.58 Mbps | 123.07 Mbps | 2026-08-15 11:45:05 | 1 | 111.33.219.* |
| 10 | 261.89 Mbps | 50.85 Mbps | 2026-08-15 11:45:04 | 1 | 202.97.172.* |
| 11 | 56.34 Mbps | 67.63 Mbps | 2026-08-15 11:45:02 | 1 | 39.144.53.* |
| 12 | 392.14 Mbps | 50.65 Mbps | 2026-08-15 11:45:01 | 1 | 101.65.243.* |
| 13 | 774.37 Mbps | 112.2 Mbps | 2026-08-15 11:44:55 | 1 | 171.8.152.* |
| 14 | 99.98 Mbps | 52.14 Mbps | 2026-08-15 11:44:51 | 1 | 114.107.109.* |
| 15 | 999.96 Mbps | 118.53 Mbps | 2026-08-15 11:44:50 | 1 | 119.51.118.* |
| 16 | 927.49 Mbps | 227.44 Mbps | 2026-08-15 11:44:48 | 1 | 123.54.54.* |
| 17 | 968.77 Mbps | 46.19 Mbps | 2026-08-15 11:44:45 | 1 | 116.249.148.* |
| 18 | 999.89 Mbps | 36.96 Mbps | 2026-08-15 11:44:44 | 1 | 116.131.235.* |
| 19 | 686.8 Mbps | 61.56 Mbps | 2026-08-15 11:44:43 | 1 | 117.178.8.* |
| 20 | 99.37 Mbps | 50.59 Mbps | 2026-08-15 11:44:42 | 1 | 42.236.250.* |
| 21 | 677.63 Mbps | 50.09 Mbps | 2026-08-15 11:44:40 | 1 | 36.143.109.* |
| 22 | 977.57 Mbps | 61.99 Mbps | 2026-08-15 11:44:39 | 1 | 223.12.210.* |
| 23 | 122.53 Mbps | 72.97 Mbps | 2026-08-15 11:44:38 | 1 | 113.132.62.* |
| 24 | 350.54 Mbps | 31.47 Mbps | 2026-08-15 11:44:37 | 1 | 39.146.20.* |
| 25 | 798.95 Mbps | 48.7 Mbps | 2026-08-15 11:44:35 | 1 | 182.112.246.* |
| 26 | 88.9 Mbps | 63.81 Mbps | 2026-08-15 11:44:33 | 1 | 123.90.48.* |
| 27 | 92.13 Mbps | 78.77 Mbps | 2026-08-15 11:44:30 | 1 | 175.23.226.* |
| 28 | 908.87 Mbps | 5.77 Mbps | 2026-08-15 11:44:27 | 1 | 101.28.86.* |
| 29 | 5.46 Mbps | 5.41 Mbps | 2026-08-15 11:44:27 | 1 | 112.46.116.* |
| 30 | 9.65 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 11:44:22 | 1 | 114.244.130.* |
Lecturi recomandate
Răsfoiți toate ghidurileSfaturi pentru un speed test corect: cauze și soluții pentru rezultate diferiteCum faci un test corect de viteză net și de ce rezultatele sunt miciCum măsori viteza la Wi-Fi și de ce rezultatul este mai micCum afectează un proxy viteza internetului: cauze și soluțiiCât de precis este speed test-ul? Cauze, verificare și optimizareCât este viteza internetului și de ce variază de la o oră la alta
