جدیدترین نتایج سرعت
جدیدترین نتایج سرعت تازهترین رکوردهای تست در ۲۴ ساعت گذشته را نشان میدهد و برای بررسی سریع نتایج اخیر، پاسخ سرورها و توزیع جغرافیایی مناسب است.
برای رتبهبندیهای تجمیعی، صفحات امروز، ۷ روز گذشته و ۳۰ روز گذشته را بازدید کنید.
| # | دانلود | آپلود | زمان تست | شناسه سرور | IP | مکان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.22 Mbps | 40.17 Mbps | 2026-07-01 09:42:48 | 1 | 222.219.156.* | 云南省–楚雄州 电信 |
| 2 | 768.38 Mbps | 87.08 Mbps | 2026-07-01 09:42:43 | 1 | 1.27.160.* | 内蒙古–兴安盟 联通 |
| 3 | 95.15 Mbps | 80.13 Mbps | 2026-07-01 09:42:41 | 1 | 60.28.141.* | 天津市 联通ADSL |
| 4 | 5.75 Mbps | 6.04 Mbps | 2026-07-01 09:42:37 | 1 | 111.55.72.* | 山西省 移动 |
| 5 | 1946.08 Mbps | 37 Mbps | 2026-07-01 09:42:31 | 1 | 110.187.117.* | 四川省–达州市 电信 |
| 6 | 99.98 Mbps | 53.29 Mbps | 2026-07-01 09:42:30 | 1 | 115.53.133.* | 河南省–许昌市 联通 |
| 7 | 417.78 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:42:30 | 1 | 122.157.167.* | 黑龙江省–齐齐哈尔市 联通 |
| 8 | 278.05 Mbps | 54.72 Mbps | 2026-07-01 09:42:26 | 1 | 117.28.168.* | 福建省厦门市 电信 |
| 9 | 99.94 Mbps | 24.98 Mbps | 2026-07-01 09:42:23 | 3 | 60.163.54.* | 浙江省–嘉兴市 电信ADSL |
| 10 | 986.81 Mbps | 48.06 Mbps | 2026-07-01 09:42:20 | 1 | 1.207.84.* | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 电信 |
| 11 | 22.5 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:42:19 | 3 | 23.238.118.* | 美国俄克拉何马州欧塞奇、罗杰斯、塔尔萨与瓦戈纳县塔尔萨市HostWinds有限公司 |
| 12 | 71.38 Mbps | 94.68 Mbps | 2026-07-01 09:42:14 | 1 | 124.114.179.* | 陕西省–西安市 电信 |
| 13 | 100.07 Mbps | 98.23 Mbps | 2026-07-01 09:42:03 | 1 | 223.244.84.* | 安徽省淮南市 电信 |
| 14 | 312.47 Mbps | 47.18 Mbps | 2026-07-01 09:41:55 | 1 | 1.195.33.* | 河南省–新乡市 电信 |
| 15 | 988.7 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:41:55 | 1 | 117.152.216.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 16 | 965.38 Mbps | 50.48 Mbps | 2026-07-01 09:41:52 | 1 | 39.87.244.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 17 | 700.08 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:41:48 | 1 | 123.116.55.* | 北京市 联通ADSL |
| 18 | 987.35 Mbps | 49.02 Mbps | 2026-07-01 09:41:29 | 1 | 123.138.31.* | 陕西省–西安市 联通 |
| 19 | 99.3 Mbps | 26.78 Mbps | 2026-07-01 09:41:24 | 1 | 121.31.63.* | 广西–南宁市 联通 |
| 20 | 987.53 Mbps | 110.74 Mbps | 2026-07-01 09:41:21 | 1 | 120.204.168.* | 上海市 移动 |
| 21 | 488.65 Mbps | 50.52 Mbps | 2026-07-01 09:41:20 | 1 | 60.210.76.* | 山东省–淄博市 联通 |
| 22 | 860.3 Mbps | 64.99 Mbps | 2026-07-01 09:41:15 | 2 | 180.136.209.* | 广西–南宁市 电信 |
| 23 | 95.21 Mbps | 38.28 Mbps | 2026-07-01 09:40:43 | 1 | 125.121.101.* | 浙江省–杭州市 电信ADSL |
| 24 | 970.07 Mbps | 48.97 Mbps | 2026-07-01 09:40:38 | 1 | 113.205.184.* | 重庆市 联通 |
| 25 | 64.96 Mbps | 50.28 Mbps | 2026-07-01 09:40:35 | 1 | 60.1.210.* | 河北省–石家庄市 联通ADSL |
| 26 | 8.28 Mbps | 6.47 Mbps | 2026-07-01 09:40:26 | 1 | 124.64.23.* | 北京市丰台区 联通 |
| 27 | 13.97 Mbps | 18.49 Mbps | 2026-07-01 09:40:26 | 1 | 223.88.69.* | 河南省–郑州市 移动 |
| 28 | 934.22 Mbps | 68 Mbps | 2026-07-01 09:40:24 | 1 | 171.213.189.* | 四川省–乐山市 电信 |
| 29 | 273.65 Mbps | 39.05 Mbps | 2026-07-01 09:40:23 | 1 | 183.95.111.* | 湖北省–黄石市 联通 |
| 30 | 197.32 Mbps | 49.19 Mbps | 2026-07-01 09:40:20 | 2 | 60.215.183.* | 山东省烟台市 联通 |
