Najnovšie výsledky rýchlosti
Najnovšie výsledky rýchlosti zobrazujú najčerstvejšie testovacie záznamy z posledných 24 hodín, ideálne na rýchlu kontrolu nedávnych výsledkov, odozvy serverov a geografického rozloženia.
Pre agregované rebríčky navštívte stránky za dnes, za posledných 7 dní a za posledných 30 dní.
| # | Sťahovanie | Odosielanie | Čas testu | ID servera | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994.92 Mbps | 61.81 Mbps | 2026-08-15 11:35:37 | 1 | 223.12.210.* |
| 2 | 9.24 Mbps | 3.5 Mbps | 2026-08-15 11:35:29 | 1 | 182.112.246.* |
| 3 | 358.2 Mbps | 0.4 Mbps | 2026-08-15 11:35:22 | 1 | 123.148.208.* |
| 4 | 99.4 Mbps | 66.11 Mbps | 2026-08-15 11:35:20 | 1 | 125.46.196.* |
| 5 | 99.33 Mbps | 47.67 Mbps | 2026-08-15 11:35:11 | 1 | 111.182.116.* |
| 6 | 516.71 Mbps | 515.98 Mbps | 2026-08-15 11:35:10 | 1 | 175.153.169.* |
| 7 | 517.31 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 11:35:07 | 1 | 175.153.169.* |
| 8 | 656.87 Mbps | 50.37 Mbps | 2026-08-15 11:34:55 | 1 | 183.226.90.* |
| 9 | 446.49 Mbps | 41.75 Mbps | 2026-08-15 11:34:49 | 1 | 120.227.129.* |
| 10 | 849.63 Mbps | 20.53 Mbps | 2026-08-15 11:34:35 | 3 | 175.172.202.* |
| 11 | 1212.18 Mbps | 125.98 Mbps | 2026-08-15 11:34:26 | 1 | 116.131.235.* |
| 12 | 760.87 Mbps | 50.45 Mbps | 2026-08-15 11:34:26 | 1 | 119.186.52.* |
| 13 | 577.6 Mbps | 68.48 Mbps | 2026-08-15 11:34:21 | 1 | 221.10.234.* |
| 14 | 984.33 Mbps | 108.19 Mbps | 2026-08-15 11:34:13 | 1 | 106.46.230.* |
| 15 | 629.22 Mbps | 48.52 Mbps | 2026-08-15 11:34:10 | 1 | 122.4.120.* |
| 16 | 884.34 Mbps | 88.3 Mbps | 2026-08-15 11:34:08 | 1 | 122.157.167.* |
| 17 | 502.76 Mbps | 77.43 Mbps | 2026-08-15 11:34:04 | 1 | 180.213.218.* |
| 18 | 561.3 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 11:33:58 | 1 | 223.11.77.* |
| 19 | 98.59 Mbps | 12.02 Mbps | 2026-08-15 11:33:47 | 1 | 39.144.93.* |
| 20 | 17.33 Mbps | 6.3 Mbps | 2026-08-15 11:33:27 | 1 | 116.147.251.* |
| 21 | 145.54 Mbps | 38.09 Mbps | 2026-08-15 11:33:22 | 1 | 223.104.124.* |
| 22 | 257.33 Mbps | 52.04 Mbps | 2026-08-15 11:33:17 | 1 | 123.118.208.* |
| 23 | 519.01 Mbps | 151.01 Mbps | 2026-08-15 11:33:15 | 1 | 125.37.29.* |
| 24 | 55.83 Mbps | 22.68 Mbps | 2026-08-15 11:33:09 | 1 | 39.128.215.* |
| 25 | 969.36 Mbps | 71.68 Mbps | 2026-08-15 11:33:08 | 1 | 222.220.29.* |
| 26 | 466.54 Mbps | 51.2 Mbps | 2026-08-15 11:33:04 | 1 | 120.239.10.* |
| 27 | 907.72 Mbps | 47.59 Mbps | 2026-08-15 11:33:04 | 1 | 117.11.221.* |
| 28 | 99.99 Mbps | 36.64 Mbps | 2026-08-15 11:32:59 | 1 | 121.62.11.* |
| 29 | 999.59 Mbps | 48.69 Mbps | 2026-08-15 11:32:59 | 1 | 175.31.82.* |
| 30 | 370.67 Mbps | 46.37 Mbps | 2026-08-15 11:32:59 | 1 | 117.152.228.* |
Súvisiace články
Prehľad všetkých sprievodcovSpeedtest ukazuje veľmi nízku rýchlosť: príčiny a riešeniaMýty o teste rýchlosti internetu: príčiny nepresných výsledkovPrečo je internet pomalý? Ako otestovať rýchlosť internetu onlinePomalý internet napriek dobrému testu rýchlosti: príčiny a riešeniaPrečo test rýchlosti ukazuje nižšiu rýchlosť?Domáci internet je pomalý: ako zmerať rýchlosť a nájsť príčinu
