Keputusan Kelajuan Terkini
Keputusan kelajuan terkini menunjukkan rekod ujian terbaharu dari 24 jam lalu, sesuai untuk menyemak keputusan terkini, respons server dan taburan geografi dengan pantas.
Untuk kedudukan gabungan, lawati halaman hari ini, 7 hari lepas dan 30 hari lepas.
| # | Muat turun | Muat naik | Masa ujian | ID server | IP | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304.95 Mbps | 198.31 Mbps | 2026-07-01 09:44:58 | 1 | 113.215.181.* | 浙江省–杭州市 华数传媒 |
| 2 | 129.09 Mbps | 1 Mbps | 2026-07-01 09:44:51 | 1 | 210.22.90.* | 上海市–浦东新区 联通 |
| 3 | 980.06 Mbps | 59.81 Mbps | 2026-07-01 09:44:50 | 1 | 106.112.236.* | 河北省–廊坊市 电信 |
| 4 | 985.25 Mbps | 52.35 Mbps | 2026-07-01 09:44:49 | 1 | 218.56.100.* | 山东省–淄博市 联通 |
| 5 | 100.45 Mbps | 99.17 Mbps | 2026-07-01 09:44:41 | 1 | 112.22.6.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 6 | 49.16 Mbps | 33.53 Mbps | 2026-07-01 09:44:38 | 2 | 117.181.244.* | 广西–钦州市 移动 |
| 7 | 64.43 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:44:33 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 8 | 497.45 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:44:30 | 1 | 221.2.5.* | 山东省–济宁市 联通 |
| 9 | 366.94 Mbps | 5.05 Mbps | 2026-07-01 09:44:29 | 1 | 112.51.245.* | 福建省 移动 |
| 10 | 130.93 Mbps | 66.1 Mbps | 2026-07-01 09:44:24 | 1 | 27.47.129.* | 广东省广州市 联通 |
| 11 | 830.86 Mbps | 34.88 Mbps | 2026-07-01 09:44:22 | 1 | 220.250.63.* | 福建省–福州市 联通 |
| 12 | 98.31 Mbps | 41.13 Mbps | 2026-07-01 09:44:20 | 1 | 112.8.97.* | 山东省–济宁市 移动 |
| 13 | 25.64 Mbps | 15.97 Mbps | 2026-07-01 09:44:17 | 1 | 114.247.184.* | 北京市 联通 |
| 14 | 453.38 Mbps | 64.62 Mbps | 2026-07-01 09:44:14 | 1 | 110.228.120.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 15 | 34.33 Mbps | 33.49 Mbps | 2026-07-01 09:44:07 | 1 | 60.16.8.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 16 | 99.83 Mbps | 64.93 Mbps | 2026-07-01 09:43:57 | 1 | 125.121.101.* | 浙江省–杭州市 电信ADSL |
| 17 | 1048.12 Mbps | 103.13 Mbps | 2026-07-01 09:43:44 | 1 | 223.64.16.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 18 | 9.9 Mbps | 9.98 Mbps | 2026-07-01 09:43:44 | 1 | 123.160.154.* | 河南省郑州市 电信 |
| 19 | 99.28 Mbps | 98.11 Mbps | 2026-07-01 09:43:41 | 1 | 116.115.46.* | 内蒙古自治区乌兰察布市 联通 |
| 20 | 99.6 Mbps | 66.1 Mbps | 2026-07-01 09:43:37 | 1 | 121.32.49.* | 广东省–广州市 电信 |
| 21 | 355.7 Mbps | 50.77 Mbps | 2026-07-01 09:43:21 | 1 | 112.226.117.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 22 | 78.42 Mbps | 95.62 Mbps | 2026-07-01 09:43:17 | 1 | 60.28.141.* | 天津市 联通ADSL |
| 23 | 638.92 Mbps | 48.24 Mbps | 2026-07-01 09:43:03 | 1 | 222.125.230.* | 广东省–深圳市–罗湖区 天威有线宽带(关内) |
| 24 | 99.22 Mbps | 24.76 Mbps | 2026-07-01 09:42:59 | 1 | 114.236.37.* | 江苏省–盐城市–射阳县 电信 |
| 25 | 949.51 Mbps | 104.53 Mbps | 2026-07-01 09:42:56 | 1 | 122.159.247.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通 |
| 26 | 88.9 Mbps | 61.71 Mbps | 2026-07-01 09:42:56 | 3 | 23.238.118.* | 美国俄克拉何马州欧塞奇、罗杰斯、塔尔萨与瓦戈纳县塔尔萨市HostWinds有限公司 |
| 27 | 341.79 Mbps | 8.71 Mbps | 2026-07-01 09:42:55 | 2 | 61.242.133.* | 江西省 联通 |
| 28 | 982.88 Mbps | 52.72 Mbps | 2026-07-01 09:42:55 | 1 | 39.87.244.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 29 | 98.22 Mbps | 40.17 Mbps | 2026-07-01 09:42:48 | 1 | 222.219.156.* | 云南省–楚雄州 电信 |
| 30 | 768.38 Mbps | 87.08 Mbps | 2026-07-01 09:42:43 | 1 | 1.27.160.* | 内蒙古–兴安盟 联通 |
