Laatste snelheidsresultaten
De laatste snelheidsresultaten tonen de meest recente testrecords van de afgelopen 24 uur, ideaal om snel recente resultaten, serverrespons en geografische verdeling te controleren.
Voor geaggregeerde ranglijsten kun je de pagina's van vandaag, de afgelopen 7 dagen en de afgelopen 30 dagen bezoeken.
| # | Download | Upload | Testtijd | Server-ID | IP | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420.55 Mbps | 55.95 Mbps | 2026-07-01 09:46:01 | 1 | 113.1.85.* | 黑龙江省–齐齐哈尔市 联通 |
| 2 | 99.59 Mbps | 49.79 Mbps | 2026-07-01 09:45:53 | 1 | 119.39.15.* | 湖南省–长沙市 联通 |
| 3 | 9.96 Mbps | 19.25 Mbps | 2026-07-01 09:45:52 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 4 | 968.88 Mbps | 50.96 Mbps | 2026-07-01 09:45:50 | 1 | 123.121.181.* | 北京市北京市 联通 |
| 5 | 324.18 Mbps | 57.14 Mbps | 2026-07-01 09:45:44 | 1 | 123.139.60.* | 陕西省–咸阳市 联通 |
| 6 | 99.97 Mbps | 31.65 Mbps | 2026-07-01 09:45:42 | 1 | 223.104.67.* | 广东省–东莞市 移动 |
| 7 | 99.94 Mbps | 102.23 Mbps | 2026-07-01 09:45:39 | 1 | 120.14.151.* | 河北省–邢台市 联通 |
| 8 | 55.95 Mbps | 27.15 Mbps | 2026-07-01 09:45:36 | 1 | 221.197.232.* | 天津市河西区 联通 |
| 9 | 90.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:45:35 | 1 | 124.160.204.* | 浙江省–杭州市 联通 |
| 10 | 651.27 Mbps | 65.27 Mbps | 2026-07-01 09:45:33 | 1 | 182.119.129.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 11 | 480.42 Mbps | 50.2 Mbps | 2026-07-01 09:45:31 | 1 | 120.229.13.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 12 | 4.58 Mbps | 1 Mbps | 2026-07-01 09:45:29 | 1 | 218.26.157.* | 山西省–太原市 联通 |
| 13 | 65.73 Mbps | 91.46 Mbps | 2026-07-01 09:45:25 | 1 | 139.205.74.* | 四川省–德阳市 电信 |
| 14 | 239.89 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:45:24 | 2 | 117.181.244.* | 广西–钦州市 移动 |
| 15 | 494.42 Mbps | 52.8 Mbps | 2026-07-01 09:45:21 | 1 | 219.144.189.* | 陕西省–西安市 电信ADSL |
| 16 | 224.86 Mbps | 102.95 Mbps | 2026-07-01 09:45:15 | 1 | 112.24.82.* | 江苏省–连云港市 移动 |
| 17 | 274.25 Mbps | 22.87 Mbps | 2026-07-01 09:45:15 | 1 | 14.26.161.* | |
| 18 | 650.04 Mbps | 47.75 Mbps | 2026-07-01 09:45:02 | 1 | 221.2.5.* | 山东省–济宁市 联通 |
| 19 | 956.87 Mbps | 53.27 Mbps | 2026-07-01 09:45:02 | 1 | 125.34.121.* | 北京市 联通ADSL |
| 20 | 1199.49 Mbps | 188.64 Mbps | 2026-07-01 09:45:02 | 1 | 110.253.51.* | 河北省张家口市涿鹿县 联通 |
| 21 | 1000.9 Mbps | 59 Mbps | 2026-07-01 09:45:02 | 1 | 123.186.30.* | 辽宁省–鞍山市 电信 |
| 22 | 304.95 Mbps | 198.31 Mbps | 2026-07-01 09:44:58 | 1 | 113.215.181.* | 浙江省–杭州市 华数传媒 |
| 23 | 129.09 Mbps | 1 Mbps | 2026-07-01 09:44:51 | 1 | 210.22.90.* | 上海市–浦东新区 联通 |
| 24 | 980.06 Mbps | 59.81 Mbps | 2026-07-01 09:44:50 | 1 | 106.112.236.* | 河北省–廊坊市 电信 |
| 25 | 985.25 Mbps | 52.35 Mbps | 2026-07-01 09:44:49 | 1 | 218.56.100.* | 山东省–淄博市 联通 |
| 26 | 100.45 Mbps | 99.17 Mbps | 2026-07-01 09:44:41 | 1 | 112.22.6.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 27 | 366.94 Mbps | 5.05 Mbps | 2026-07-01 09:44:29 | 1 | 112.51.245.* | 福建省 移动 |
| 28 | 130.93 Mbps | 66.1 Mbps | 2026-07-01 09:44:24 | 1 | 27.47.129.* | 广东省广州市 联通 |
| 29 | 830.86 Mbps | 34.88 Mbps | 2026-07-01 09:44:22 | 1 | 220.250.63.* | 福建省–福州市 联通 |
| 30 | 98.31 Mbps | 41.13 Mbps | 2026-07-01 09:44:20 | 1 | 112.8.97.* | 山东省–济宁市 移动 |
