Ultimi risultati di velocità
Gli ultimi risultati di velocità mostrano i test più recenti delle ultime 24 ore, ideali per verificare rapidamente i risultati recenti, la risposta dei server e la distribuzione geografica.
Per classifiche aggregate, visita le pagine di oggi, degli ultimi 7 giorni e degli ultimi 30 giorni.
| # | Download | Upload | Orario del test | ID server | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299.26 Mbps | 160.05 Mbps | 2026-11-14 09:03:23 | 1 | 113.135.193.* |
| 2 | 124.8 Mbps | 52.48 Mbps | 2026-11-14 09:03:15 | 1 | 172.94.37.* |
| 3 | 785.33 Mbps | 103.37 Mbps | 2026-11-14 09:03:12 | 1 | 101.24.28.* |
| 4 | 43.71 Mbps | 38.61 Mbps | 2026-11-14 09:03:08 | 1 | 176.119.246.* |
| 5 | 1019.59 Mbps | 282.19 Mbps | 2026-11-14 09:03:03 | 1 | 121.20.52.* |
| 6 | 1051.36 Mbps | 100.22 Mbps | 2026-11-14 09:02:56 | 1 | 120.239.57.* |
| 7 | 1034.72 Mbps | 25.23 Mbps | 2026-11-14 09:02:53 | 1 | 171.11.197.* |
| 8 | 118.71 Mbps | 43.92 Mbps | 2026-11-14 09:02:52 | 1 | 92.38.37.* |
| 9 | 469.87 Mbps | 114.48 Mbps | 2026-11-14 09:02:46 | 1 | 123.235.209.* |
| 10 | 367.98 Mbps | 178.18 Mbps | 2026-11-14 09:02:44 | 1 | 123.164.138.* |
| 11 | 996.83 Mbps | 97.12 Mbps | 2026-11-14 09:01:46 | 1 | 120.239.56.* |
| 12 | 365.23 Mbps | 68.97 Mbps | 2026-11-14 09:01:31 | 1 | 171.42.131.* |
| 13 | 270.67 Mbps | 235.5 Mbps | 2026-11-14 09:01:06 | 1 | 111.193.3.* |
| 14 | 1090.59 Mbps | 63.03 Mbps | 2026-11-14 09:00:53 | 1 | 120.244.180.* |
| 15 | 2696.88 Mbps | 289.17 Mbps | 2026-11-14 09:00:42 | 1 | 121.24.183.* |
| 16 | 202.93 Mbps | 143.42 Mbps | 2026-11-14 09:00:39 | 1 | 183.223.251.* |
| 17 | 1046.91 Mbps | 107.47 Mbps | 2026-11-14 09:00:35 | 1 | 120.239.57.* |
| 18 | 57.07 Mbps | 9.72 Mbps | 2026-11-14 09:00:28 | 1 | 5.141.102.* |
| 19 | 991.29 Mbps | 433.01 Mbps | 2026-11-14 09:00:20 | 1 | 61.52.219.* |
| 20 | 2234.92 Mbps | 389.58 Mbps | 2026-11-14 09:00:18 | 1 | 58.16.236.* |
| 21 | 305.87 Mbps | 124.65 Mbps | 2026-11-14 09:00:16 | 1 | 92.100.102.* |
| 22 | 1089.53 Mbps | 23.39 Mbps | 2026-11-14 09:00:15 | 1 | 171.15.164.* |
| 23 | 1028.73 Mbps | 100.5 Mbps | 2026-11-14 08:59:29 | 1 | 175.146.96.* |
| 24 | 1061.9 Mbps | 236.64 Mbps | 2026-11-14 08:59:25 | 1 | 120.239.56.* |
| 25 | 129.01 Mbps | 172.28 Mbps | 2026-11-14 08:59:19 | 1 | 95.170.181.* |
| 26 | 404.04 Mbps | 90.41 Mbps | 2026-11-14 08:59:17 | 1 | 61.171.213.* |
| 27 | 29.6 Mbps | 35.37 Mbps | 2026-11-14 08:59:16 | 1 | 182.113.112.* |
| 28 | 109.62 Mbps | 262.86 Mbps | 2026-11-14 08:59:15 | 3 | 81.177.214.* |
| 29 | 494.15 Mbps | 58.08 Mbps | 2026-11-14 08:59:11 | 1 | 36.21.203.* |
| 30 | 2151.82 Mbps | 200.83 Mbps | 2026-11-14 08:58:38 | 1 | 121.229.163.* |
Lettura correlata
Sfoglia tutte le guideRapporto velocità connessione: perché download e upload non coincidonoWi-Fi veloce ma pagine lente: cause e soluzioniCome misurare la connessione dati mobili e capire perché è lentaDispositivo professionale per misurare la velocità Internet: cause di risultati imprecisiPerché la connessione rallenta dopo un test di velocità?Come fare uno speed test su PC e capire perché cambia
